| Mindmaps |
| ↑ leerlijn | ↑ deelcompetenties |
| TYPE APPLICATIE | freeware |
| BESCHIKBAARHEID | downloaden, installeren en uitvoeren |
| VINDPLAATS |
Freemind
Mindman eMindMaps + stappenplan eMindMaps |
| EXTRA | geen |
| DOELGROEP | 4de, 5de, 6de |
| LEERGEBIED | nederlands, leren leren |
| DOMEIN | schrijfstrategische vaardigheden ontwikkelen, nadenken over tekststructuur, eigen denkprocessen plannen, losse gegevens leren, samenhangende informatie leren |
| THEMA | herfst, fruit, De computer, feesten, reizen, fauna en flora, beroepen, boeken, ontdekken, stad en platteland, school en beroep, sport en spel, het weer, omgeving, bouwen |
| EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTEN | eindtermen leren leren: , ET LL1, ET LL2, ET LL3, ET LL4, ET LL5 eindtermen nederlands: ET ned 6.2* |
| LEERPLANDOELEN | NED D.2.7, NED D.2.2, NED D.2.4, NED D.2.5, NED D.2.6, NED D.2.1, NED D.2.9, NED D.2.10, NED D.2.11 |
| ICT EN LEERPROCES | ICT-deelcompetentie: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 3.1, 3.2, 3.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 7.1, 7.2, 7.3 |
| LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUS | Omschrijving: Met "Mindmapping" noteer je gedachten in de volgorde waarin ze zich voordoen. Met deze techniek wordt het denkproces geholpen door ze grafisch voor te stellen. Je kunt steeds nieuwe ideeën ontwikkelen, een schrijfstrategie structureren, een samenvatting maken van leerstof, enz. Concrete doelstellingen: -beter memoriseren -de structuur van leerinhouden, aantekeningen en ideeën in kaart brengen -associaties zien en verbanden leggen -gestructureerd brainstormen -oorzaak-gevolgrelaties visualiseren -tekstinhouden structureren -hoofdgedachten van bijzaken in een duidelijk "web" onderscheiden -gegevens verzamelen, selecteren en ordenen bij een opdracht -een samenvatting maken van een stuk leerstof -overkoepelende en onderliggende begrippen herkennen en zoeken Fasen/gradaties:
Tips: Mindmaps vormen ook een goede basis voor het uitwerken van een powerpointpresentatie. |
| DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING | |
| BRONNEN | http://www.klascement.net (EduWare 16 - 06/01/2004 toegevoegd door Hans De Four en EduWare 153 - 26/05/2005 toegevoegd door Johan Desloover) |
| SAMENSTELLER | Géry De Munter |
| Een vraag stellen, een aanvulling of wijziging maken ? Klik hier ! |