| JACOBUS DE BIJ |
| ↑ leerlijn | ↑ deelcompetenties |
| TYPE APPLICATIE | freeware |
| BESCHIKBAARHEID | onmiddellijk online uitvoeren |
| VINDPLAATS | http://www.arkorum.be/ark/patrick/jacobus/bij.htm |
| EXTRA | geen |
| DOELGROEP | oudste kleuters, 1ste |
| LEERGEBIED | wero |
| DOMEINRUBRIEK | welvaart en welzijn, verhandelen en consumeren, onderlinge afhankelijkheid |
| THEMA | 11.11.11, mondiale dag, wereldwinkel |
| EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTEN | |
| LEERPLANDOELEN | wereldoriëntatie: 1.8, 1.10, 1.14, 1.15 |
| LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUS | Opdrachten: De presentatie bestaat uit drie delen (moedig de kinderen aan om na elk deeltje nog eens over de tekening te vertellen): -de kinderen beluisteren het verhaal terwijl ze de tekeningen bekijken -oudere kinderen kunnen het verhaal mee lezen. Bij elk fragment werd één woord veranderd. -de kinderen duiden uit reeksen van vier afbeeldingen aan, welke afbeelding er bij het beluisterde fragment past. Dit kan gebruikt worden als verwerking. Het verhaal leent zich tot allerlei expressieactiviteiten als naverwerking, bv. het verhaal uitwerken in een eenvoudig stripverhaal met tekstballonnetjes. Tips: -zijn er verschillende computers, dan kan een grotere groep gelijktijdig luisteren naar het verhaal (kan ook gezamenlijk met een beamer). Anders werk je met groepjes van twee kinderen. -om het verhaal te kunnen beluisteren moet er een breedbandaansluiting zijn op het internet (er kan ook lokaal zonder internetverbinding worden gewerkt: vragen aan de ict-coördinator) -de computers moeten een geluidskaart hebben -je kan best gebruik maken van hoofdtelefoons Moeilijkheidsgraad: -afhankelijk van de duiding: dit verhaal kan best gebruikt worden als inleiding tot een thema of kan volgen op een klasgesprek over een aspect van de derdewereldproblematiek. -afhankelijk van de verworven taal van de kinderen (belangrijk is de woordenschat op voorhand te beoordelen) |
| DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING | Oudere kinderen kunnen individueel aan de slag. Jonge kinderen kunnen beter per twee werken: ze komen bij elk scherm tot een gesprek over de tekeningen en het verhaal. Het voordeel is dat ze op eigen tempo door het verhaal kunnen ‘bladeren’. |
| BRONNEN | "DVO - ICT-competenties in het basisonderwijs" - aanvullende praktijkvoorbeelden |
| SAMENSTELLER | Géry De Munter |
| Een vraag stellen, een aanvulling of wijziging maken ? Klik hier ! |