| Seterra |
| ↑ leerlijn | ↑ deelcompetenties |
| TYPE APPLICATIE | freeware |
| BESCHIKBAARHEID | downloaden, installeren en uitvoeren |
| VINDPLAATS | http://www.wartoft.nu/software/seterra/dutch.aspx |
| EXTRA | geen |
| DOELGROEP | 5de, 6de |
| LEERGEBIED | wero |
| DOMEIN | kaartvaardigheid |
| THEMA | vlaggen, mondiale dag, wereldwinkel, reizen, vervoer, Landen en werelddelen, huidige culturen, ontdekken, vakantie en vrije tijd, omgeving |
| EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTEN | eindtermen wereldoriëntatie: ET-ruimte 6.2 |
| LEERPLANDOELEN | wereldoriëntatie: 9.10, 9.11 |
| ICT EN LEERPROCES | ICT-deelcompetentie: 3.2, 3.4 |
| LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUS | Omschrijving: Seterra is een leerzaam programma om je geografische kennis via 70 verschillende oefeningen over landen, hoofdsteden, vlaggen en steden over de hele wereld uit te breiden. Concrete doelstellingen: Op een gepaste kaart en op de globe de landen van de Europese Unie, steden en werelddelen opzoeken en aanwijzen. Oefentypes:
|
| DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING | |
| BRONNEN | http://www.wartoft.nu/software/seterra/dutch.aspx |
| SAMENSTELLER | Koen Steyaert, Géry De Munter |
| Een vraag stellen, een aanvulling of wijziging maken ? Klik hier ! |