| Weerstation |
| ↑ leerlijn | ↑ deelcompetenties |
| TYPE APPLICATIE | freeware |
| BESCHIKBAARHEID | onmiddellijk online uitvoeren |
| VINDPLAATS | http://www.weerstationerpemere.be |
| EXTRA | printklare werkbladen |
| DOELGROEP | 4de, 5de, 6de |
| LEERGEBIED | wero |
| DOMEIN | in de tijd ordenen en meten, kaartvaardigheid, natuurkundige aspecten |
| THEMA | het weer |
| EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTEN | eindtermen wereldoriëntatie: 1.8, 5.2, 6.3, 6.11 |
| LEERPLANDOELEN | wereldoriëntatie: 7.24, 7.25, 8.9, 9.8, 9.9 wiskunde: G28, MR 73, MR 74, MR 90 |
| ICT EN LEERPROCES | ICT-deelcompetentie: 1a.3, 5.12, 7.7, 7.8, 1b.1, 1b.2, 1b.4, 1b.6, 1c.1, 1c.3, 1c.4, 1c.5, 1c.7, 1c.8, 1c.9, 1c.10 |
| LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUS | Omschrijving: Weerstation op computer Concrete doelstelling: Gedurende een hele periode de evolutie volgen van temperatuur, windrichting, hoeveelheid neerslag, verlenging of verkorting van de dagen, ... Aanpak:
Werkblad : volgt Duur: Dit kan dagelijks gebeuren gedurende een 5-tal minuutjes. |
| DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING | |
| BRONNEN | |
| SAMENSTELLER | Koen Steyaert |
| Een vraag stellen, een aanvulling of wijziging maken ? Klik hier ! |